TARIEVEN
De onderstaande tarieven gelden van 15-07-2011 t/m 31-12-2011.
Klik hier voor alle acties en kortingen!
Intensieve begeleidingsvormen (dagelijks: ma t/m vr):
Combi begeleiding (huiswerkcontrole en studiecoaching):
| Huiswerkcontrole, basistarief per maand, 5dgn: | €230,- |
Bij bovenstaande intensieve begeleidingsvormen wordt het eerste jaar een inschrijfgeld berekend van € 225,- (inclusief intake-gesprek, studie technisch onderzoek, nagesprek en administratieve handelingen). Bij de daaropvolgende jaren wordt € 55,- adm. kst. per nieuw begeleidingsjaar berekend.
Het tarief voor de examenbegeleiding is het basistarief. Door achterstand of de cijfermatige stand van zaken kan uitbreiding van de begeleiding met privélessen nodig zijn. Hierdoor ontstaat dan een hoger gemiddeld maandtarief. De exacte tarieven kunt u tijdens de vrijblijvende intake navragen.
De huiswerkcontrole wordt standaard uitgebreid met 1 uur studiecoaching per week. Voor leerlingen die huiswerkcontrole volgen als afbouw van de begeleiding geldt deze uitbreiding niet. Zij beheersen immers diverse studietechnieken al.
Voor iedereen geldt dat iets net even niet uitkomt, maar wel zou moeten. Wij snappen dat, dus vraag gerust naar onze gespreide betalingsmogelijkheid. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de intensieve begeleidingsvormen.
Individuele lessen, coaching en rapportage vormen:
| Remedial teaching voor alle groepen | per uur | € 55,- |
| Groep 7 en 8 Cito coaching | per uur | € 55,- |
| Studiecoaching basis- en middelbare scholieren | per uur | € 55,- |
| Privé-lessen, didactisch coaching | per uur | € 40,- |
| Pedagogische coaching, basis- en middelbaar onderwijs | per uur | € 55,- |
| Studierapportage | per rapport | € 225 |
| Faalangstreductietraining | per uur | € 55,- |
BSO Smart:
| Maandagmiddag 14.30 - 18.00 uur | per maand | € 150 | ||||||||||||||||||||||
| Dinsdagmiddag 14.30 - 18.00 uur | per maand | € 150 | ||||||||||||||||||||||
| Woensdagmiddag 12.00 - 15.00 uur | per maand | € 95 | ||||||||||||||||||||||
| Woensdagmiddag 15.00 - 18.00 uur | per maand | € 95 | ||||||||||||||||||||||
| Donderdagmiddag 15.00 - 18.00 uur | per maand | € 150 | ||||||||||||||||||||||
| Vrijdagmiddag 15.00 - 18.00 uur | per maand | € 150 |
Voor het intake-gesprek berekenen wij € 55,-.
Orthopedagogische praktijk Maltha
| Capaciteiten onderzoek | € 530 | ||||||||||||||||
| NIO (Nederlandse Intelligentietest | |||||||||||||||||
| voor Onderwijsniveaubepaling) | € 310 | ||||||||||||||||
| Schoolkeuze onderzoek | € 690 | ||||||||||||||||
| Profielkeuze onderzoek | € 690 | ||||||||||||||||
| Beroepskeuze onderzoek | € 690 | ||||||||||||||||
| Dyslexie/dyscalculie ond. (incl. verklaring) | € 895 | ||||||||||||||||
| Maltha Studie Goeroe, prijs op aanvraag |
De prijs is per onderzoek en is inclusief het intakegesprek, testfase, nagesprek en schriftelijke rapportage.
Voor meer informatie betreffende onze Orthopedagogische Praktijk Maltha kunt u contact opnemen met:
Drs. Maaike Dik en/of Drs. Willemijn Bolier op 030-2293579 (optie 4)
Klik hier voor alle acties en kortingen!



