TARIEVEN
De onderstaande tarieven gelden van 15-07-2011 t/m 31-12-2011.
Individuele lessen, coaching en rapportage vormen:
| Remedial teaching voor alle groepen | per uur | € 55,- |
| Groep 7 en 8 Cito coaching | per uur | € 55,- |
| Studiecoaching basis- en middelbare scholieren | per uur | € 55,- |
| Privé-lessen, didactisch coaching | per uur | € 40,- |
| Pedagogische coaching, basis- en middelbaar onderwijs | per uur | € 55,- |
| Studierapportage | per rapport | € 225 |
| Faalangstreductietraining | per uur | € 55,- |
BSO Smart:
| Maandagmiddag 14.30 - 18.00 uur | per maand | € 150 | ||||||||||||||||||||||
| Dinsdagmiddag 14.30 - 18.00 uur | per maand | € 150 | ||||||||||||||||||||||
| Woensdagmiddag 12.00 - 15.00 uur | per maand | € 95 | ||||||||||||||||||||||
| Woensdagmiddag 15.00 - 18.00 uur | per maand | € 95 | ||||||||||||||||||||||
| Donderdagmiddag 15.00 - 18.00 uur | per maand | € 150 | ||||||||||||||||||||||
| Vrijdagmiddag 15.00 - 18.00 uur | per maand | € 150 |
Voor het intake-gesprek berekenen wij € 55,-.
Orthopedagogische praktijk Maltha
| Capaciteiten onderzoek | € 530 | ||||||||||||||||
| NIO (Nederlandse Intelligentietest | |||||||||||||||||
| voor Onderwijsniveaubepaling) | € 310 | ||||||||||||||||
| Schoolkeuze onderzoek | € 690 | ||||||||||||||||
| Profielkeuze onderzoek | € 690 | ||||||||||||||||
| Beroepskeuze onderzoek | € 690 | ||||||||||||||||
| Dyslexie/dyscalculie ond. (incl. verklaring) | € 895 | ||||||||||||||||
| Maltha Studie Goeroe, prijs op aanvraag |
Voor meer informatie betreffende onze Orthopedagogische Praktijk Maltha kunt u contact opnemen met:
Drs. Maaike Dik en/of Drs. Willemijn Bolier op 030-2293579 (optie 4)
